| Jahr | Ereignis |
| 2025 | Unsere OCRler beginnen im März beim Braveheart Battle in Steinach und gewinnen im Team die Langdistanz gegen die Hindernisse und den Schnee. Die Teamstaffelsaison startet mit der Schillerstaffel. Das Highlight sind aber wieder die 3 Staffeln auf dem Rennsteig, nun das letzte Mal in diesem Format, den gesamten Rennsteig zu bezwingen. Unser Frauenteam läuft sich auf der Schlussetappe noch auf Podestplatz 3, Männer I siegen das vierte Mal in Folge und Männer II kommen mit einer Alterspanne von U18 bis M60 auf einen bemerkenswerten Platz 13. André Ullsperger vertritt die X-Runners bei der Hyrox WM in Chicago. EM und WM sind auch für unsere OCR-Sportler wieder die Saison-Highlights. Frank Hausmann bringt aus Göteborg eine Silbermedaille in der Staffel mit. Unsere 4 Frauen (Wanda, Dorothee, Anke und Manuela) gewinnen die Staffel beim Dresden-Marathon. Beim 48. Kernberglauf stehen die X-Runners als Team ganz oben auf dem Treppchen 🙂 Das Jahr beschließen wir am 28. Dezember mit einer zünftigen Feier zum 10-jährigen Jubiläum als eingetragener Verein. |
| 2024 | Kathleen Alles wird im März für ihren Erfolg bei der OCR Weltmeisterschaft in Belgien zur Jenaer Sportlerin des Jahres 2023 gewählt. Bei der Rennsteigstaffel im Juni bringen wir erfolgreich zwei Männer- und ein Mixed-Team ins Ziel. Dabei gelingt Team 1 der dritte Sieg in Folge. Damit bleibt der Wanderpokal bei uns im Verein. Beim Paradies-Triathlon fühlen sich die X-Runners im Paradies sehr wohl. Daniel kann zum dritten Mal gewinnen. Lena ist mit 6 Jahren unsere jüngste Starterin im Mini-Cup. Ende August reist Frank Hausmann recht spontan zur OCR WM nach Costa Rica. In der Altersklasse M45 erringt er unter anspruchsvollen Bedingungen (hohe Luftfeuchte und in 1.500m Höhe) eine Silber- und eine Bronze-Medaille. In der Breite sind wir bei vielen Veranstaltungen in Thüringen und angrenzenden Bundesländern präsent und erfolgreich. Besonders hervorzuheben ist hierbei der dritte Platz unseres Frauenteams (Wanda, Manuela, Anke und Dorothee) beim 24. Dresden-Marathon. Neben dem regelmäßigen Bahntraining hat sich in diesem Jahr auch das Schwimmtraining etabliert. |
| 2023 | Unser Verein wird Mitglied im OCRA, dem Deutschen Verband für Obstacle Course Racing. Das ist auch die Voraussetzung für internationale Wettkampfteilnahmen. Erstes Highlight sind die Europameisterschaften in Ungarn. Hier ragt der 10. Platz von 126 gestarteten Teams heraus. Zudem gibt es Qualifizierungen für die Weltmeisterschaften. Diese finden im September in Belgien statt. Auch hier gibt es beachtliche Altersklassenplatzierungen und den krönenden Abschluss mit Platz 6 im Team (sogar noch vor der deutschen Nationalmannschaft). Erstmals haben wir auf dem Rennsteig eine komplette Frauenstaffel am Start. Unsere Lady-X-Runners belegen einen tollen 4. Platz. Unser Männerteam II kommt in der geplanten Zeit als 18. Staffel nach Blankenstein. Team I holt auf der Schlussetappe die erfolgreiche Titelverteidigung. |
| 2022 | Der Breitensport blüht wieder auf. Beim 9. Getting Tough im Frühjahr belegen drei X-Runners Teams die Plätze 1./3./9.. Im 15. Anlauf gelingt bei tropischen Temperaturen der Sieg der Männerstaffel auf dem Rennsteig, das Mixed-Team belegt einen herausragenden 2. Platz und Team Männer 2 werden 12. Inzwischen zählt der Verein 72 Mitglieder. |
| 2021 | Auch im zweiten Pandemiejahr ist viel Improvisation gefragt. Die Mitgliederzahl der X-Runners wächst erfreulicher Weise auf 63 an. |
| 2020 | Die X-Runners Jena e.V. stellen sich neu auf. Alle Mitglieder sind in der Sparte Team-Ausdauerlauf. Dazu gibt es jetzt eine Abteilung Hindernislauf (OCR) und eine Triathlon-Abteilung. |
| 2019 | Die neue Logistik bei der Rennsteigstaffel in umgekehrter Richtung wird sehr erfolgreich gemeistert. Die Männer I erringen Silber und das Mixed-Team Bronze. |
| 2018 | Das Hindernistraining wird intensiviert. Beim 7. Getting Tough sind bereits zwei Teams in der Wertung (2. und 10. Platz). |
| 2016 | Wir sind bei „unseren klassischen Laufstaffeln“ mit bis zu 3 Teams (auch Mixed) am Start. Beim Getting Tough führt Frank Hausmann ein Team erneut auf das Podest (3. Platz). |
| 2015 | Der wachsende Zuspruch und der Wunsch, auch Startrechte bei Landesmeisterschaften zu erhalten, münden in der Vereinsgründung X-Runners Jena e.V. am 28. Dezember 2015. |
| 2014 | Beim 3. Getting Tough in Rudolstadt erreichen 5 X-Runners in der Team-Wertung den 5. Platz. |
| 2013 | Im sechsten Anlauf bei der Staffel auf dem Rennsteig sind wir erstmals auf dem Podest (2. Platz) und mit einem zweiten Team dabei (11. Platz). |
| 2010 | Wir sind in diesem Jahr zusätzlich bei den Premieren der Saalehorizontale-Staffel und der Fichtelbergstaffel am Start (jeweils mit zweiten Plätzen im Ziel). |
| 2009 | Wir verabschieden uns wegen „der Verjüngung“ von der „196“ im Namen. Fortan sind wir als X-Runners unterwegs und starten in diesem Jahr auch bei der Premiere der Schillerstaffel. |
| 2007 | Erste Teilnahme am 9. Rennsteigstaffel-Lauf von Blankenstein nach Hörschel als 196X-Runners (die Premierenläufer sind fast alle in der 1960ern geboren). |
| 2006 | Die Idee zur Teilnahme an einem Staffellauf auf dem Rennsteig wird (im Nachgang zum Jenaer Kernberglauf) von „alten Sportskameraden“ ausgeheckt. |

